32 estados que conforman México y sus capitales
Estado | Abreviatura (ISO) | Capital |
---|---|---|
Aguascalientes | AGS | Aguascalientes |
Baja California | BCN | Mexicali |
Baja California Sur | BCS | La Paz |
Campeche | CAM | San Francisco de Campeche |
Chiapas | CHP | Tuxtla Gutiérrez |
Chihuahua | CHI | Chihuahua |
Ciudad de México | DIF | Ciudad de México |
Coahuila | COA | Saltillo |
Colima | COL | Colima |
Durango | DUR | Victoria de Durango |
Guanajuato | GTO | Guanajuato |
Guerrero | GRO | Chilpancingo de los Bravo |
Hidalgo | HGO | Pachuca de Soto |
Jalisco | JAL | Guadalajara |
México | MEX | Toluca de Lerdo |
Michoacán | MIC | Morelia |
Morelos | MOR | Cuernavaca |
Nayarit | NAY | Tepic |
Nuevo León | NLE | Monterrey |
Oaxaca | OAX | Oaxaca de Juárez |
Puebla | PUE | Puebla de Zaragoza |
Querétaro | QRO | Santiago de Querétaro |
Quintana Roo | ROO | Chetumal |
San Luis Potosí | SLP | San Luis Potosí |
Sinaloa | SIN | Culiacán Rosales |
Sonora | SON | Hermosillo |
Tabasco | TAB | Villahermosa |
Tamaulipas | TAM | Ciudad Victoria |
Tlaxcala | TLX | Tlaxcala de Xicohténcatl |
Veracruz | VER | Xalapa-Enríquez |
Yucatán | YUC | Mérida |
Zacatecas | ZAC | Zacatecas |
Comentarios
Publicar un comentario